|
ОАО Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергииГлавнаяАкционерам и инвесторамРаскрытие информацииРаскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг
Реорганизация ОАО «ОГК-2», 2011 г.
|
| Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
| Отчёт об итогах выпуска акций | 28.04.2007 | 30.04.2007 | 208 Kb |
| Решение о выпуске акций | 62.42 Kb | ||
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 27.04.2007 | 30.04.2007 | 39.5 Kb |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 19.03.2007 | 20.03.2007 | 41.55 Kb |
| Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 05.03.2007 | 08.03.2007 | 40.83 Kb |
| Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
| 20.04.2007 | 23.04.2007 | 44 Kb |
| Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 20.04.2007 | 23.04.2007 | 35.42 Kb |
| Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” | 16.05.2007 | 17.05.2007 | 50.5 Kb |
| Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_003D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | 1,10 Mb
|
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_002D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | 1,10 Mb
|
| Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_003D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_002D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_003D | 04.07.2008 | 07.07.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_002D
| 04.07.2008 | 07.07.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о существенном факте (начало размещения)_003D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о существенном факте (начало размещения)_002D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о дате начала размещения (003D)
| 23.06.2008 | 23.06.2008 | 52,0 Kb |
| Сообщение о дате начала размещения (002D)
| 23.06.2008 | 23.06.2008 | 52,0 Kb |
| Проспект | 03.04.2008 | 03.04.2008 | 55,4 Mb |
| АОИ
| 01.04.2008 | 02.04.2008 | 136 Kb |
| АПИ
| 01.04.2008 | 02.04.2008 | 136 Kb |
| Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АОИ
| 01.04.2008 | 02.04.2008 | 56,0 Kb |
| Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АПИ
| 01.04.2008 | 02.04.2008 | 56,0 Kb |
| Утверждение решения о допвыпуске АПИ на СД
| 03.03.2008 | 03.03.2008 | 72,0 Kb |
| Утверждение решения о допвыпуске АОИ на СД
| 03.03.2008 | 03.03.2008 | 72,0 Kb |
| Принятие решения о размещении ценных бумаг
| 06.11.2007 | 07.11.2007 | 52,0 Kb |
| Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
| Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций ОАО «ОГК-2» | 2007 | 2007 | 149.5 Kb |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ЦБ ОАО «ОГК-2» | 20.06.2006 | 21.06.2006 | 447.02 Kb |
| Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг | 21.03.2006 | 22.03.2006 | 942.69 Kb |
| Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 23.05.2006 | 24.05.2006 | 46.5 Kb |
| Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 30.05.2006 | 31.05.2006 | 48 Kb |
| Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | 28.11.2005 | 29.11.2005 | 154.32 Kb |
| Сообщение о регистрация выпуска акций ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» | 22.03.2006 | 23.03.2006 | 173.36 Kb |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 23.06.2006 | 26.06.2006 | 50.5 Kb |
| Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 30.01.2006 | 31.01.2006 | 63.5 Kb |
| Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Троицкая ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | 440.25 Kb |
| Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг (ОАО «ОГК-2») | 29.05.2006 | 30.05.2006 | 45.48 Kb |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Псковская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | 441.23 Kb |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | 438.95 Kb |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» (Привилигированные акции) | 10.10.2006 | 11.10.2006 | 440.78 Kb |
| Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Ставропольская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | 440.71 Kb |
| Решение Псковская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | 358.57 Kb |
| Решение Серовская ГРЭС АПИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | 391.45 Kb |
| Решение Серовская ГРЭС ОАИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | 356.81 Kb |
| Решение Ставпропольская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | 361.93 Kb |
| Решение Троицкая ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | 347.43 Kb |
| Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 48.5 Kb |
| Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 22.09.2006 | 25.09.2006 | 42 Kb |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 31.10.2006 | 01.11.2006 | 52 Kb |
| Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 06.09.2006 | 07.09.2006 | 50.5 Kb |
| Сообщение об утверждении решений о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 17.05.2006 | 18.05.2006 | 59.5 Kb |
Copyright© 2009 - 2010 ОАО «ОГК-2»