2012 | |||
Уголь | Газ | Мазут | |
ОГК-2 | 33.5% | 65.6% | 0.9% |
Сургутская ГРЭС-1 | 0% | 100% | 0% |
Рязанская ГРЭС | 26.62% | 71.44% | 1.94% |
Киришская ГРЭС | 0% | 98.42% | 1.58% |
Ставропольская ГРЭС | 0% | 98.109% | 1.9% |
Новочеркасская ГРЭС | 71.78% | 28% | 0.22% |
Троицкая ГРЭС | 96.97% | 0% | 3.03% |
Красноярская ГРЭС-2 | 99.8% | 0% | 0.2% |
Череповецкая ГРЭС | 28.34% | 71.38% | 0.29% |
Серовская ГРЭС | 77.92% | 22.08% | 0% |
Псковская ГРЭС | 0% | 98.43% | 1.57% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
© 2009 - 2016
|
ПАО «ГАЗПРОМ» |
ООО "Газпром |
МИНЭНЕРГО РФ |
СОВЕТ РЫНКА |
СО ЕЭС |
СОВЕТ |
|