Название документа | Дата отчетности | Текст документа |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2020 года (неаудированный) | 13.11.2020 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2020 года (неаудированный) | 07.08.2020 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2020 года (неаудированный) | 13.05.2020 | |
Отчет по МСФО за 2019 год | 05.03.2020 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2019 года (неаудированный) | 12.11.2019 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2019 года (неаудированный) | 12.08.2019 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2019 года (неаудированный) | 15.05.2019 | |
Отчет по МСФО за 2018 год | 06.03.2019 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2018 года (неаудированный) | 16.11.2018 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2018 года (неаудированный) | 29.08.2018 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2018 года | 28.05.2018 | |
Отчет по МСФО за 2017 год | 05.03.2018 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2017 года | 20.11.2017 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2017 года | 25.08.2017 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2017 года | 23.05.2017 | |
Отчет по МСФО за 2016 год | 06.03.2017 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2016 года | 24.11.2016 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2016 года | 22.08.2016 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2016 года | 25.05.2016 | |
Отчет по МСФО за 2015 год | 04.03.2016 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2015 года | 23.11.2015 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2015 года | 17.08.2015 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2015 года | 22.05.2015 | |
Отчет по МСФО за 2014 год | 12.03.2015 | |
Отчет по МСФО за 9месяцев 2014 г (неаудированный) | 21.11.2014 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2014 г. (неаудированный) | 15.08.2014 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2014 г. (неаудированный, RUS.) | 23.05.2014 | |
Отчет по МСФО за 2013 г. | 07.04.2014 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2013 г. | 25.11.2013 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2013 г. (неаудированный, RUS.) | 19.08.2013 | |
Отчетность по МСФО за 3 месяца 2013 года | 27.05.2013 | |
Отчет по МСФО за 2012 год | 11.04.2013 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2012 г. (неаудированный, RUS.) | 30.11.2012 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2012 г. (неаудированный, eng.) | 30.11.2012 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2012 г. (неаудированный, eng.) | 28.08.2012 | |
Отчет по МСФО за 3 месяца 2012 г. (неаудированный, eng.) | 31.03.2012 | |
Отчет по МФСО за 2011 год (русская версия) | 25.04.2012 | |
Отчет по МФСО за 2011 год (английская версия) | 25.04.2012 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2011г. ОГК-6 | 30.09.2011 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2011г. ОГК-2 (неаудированный, рус.версия) | 30.09.2011 | |
Отчет по МСФО за 9 месяцев 2011г. ОГК-2 (неаудированный,англ.версия) | 30.09.2011 | |
МСФО за 6 месяцев 2011г (рус.версия) | 29.08.2011 | |
МСФО за 6 месяцев 2011г (англ.версия) | 29.08.2011 | |
Отчет по МСФО за 1 квартал 2011 (неаудированный, английская версия) | 31.03.2011 | |
Отчет по МФСО за 2010 год (русская версия) | 31.12.2010 | |
Отчет по МСФО за 2010 год (английская версия) | 31.12.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 9 месяцев 2010 г. | 30.09.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 9 месяцев 2010 г. (eng) | 30.09.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 6 месяцев 2010 г. (english) | 30.06.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 6 месяцев 2010 г. | 30.06.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 3 месяца 2010 г. | 31.03.2010 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 3 месяца 2010 г. (english) | 31.03.2010 | |
Отчет по МФСО за 2009 год (перевод на русский язык) | 31.12.2009 | |
Отчет по МСФО за 2009 год (english) | 31.12.2009 | |
Отчет по МСФО за 2008 год (первод на русский) Часть 1 | 31.12.2008 | |
Отчет по МСФО за 2008 год (первод на русский) Часть 2 | 31.12.2008 | |
Отчет по МСФО (неаудированный) за 6 месяцев 2009 года | 30.06.2009 | |
Отчет по МСФО за 2008 год | 31.12.2008 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2008 года | 30.06.2008 | |
Отчет по МСФО за 2007 год | 31.12.2007 | |
Отчет по МСФО за 2007 год (перевод на русский) | 31.12.2007 | |
Отчет по МСФО за 6 месяцев 2007 года | 30.06.2007 | |
Отчет по МСФО за 2006 год | 31.12.2006 | |
Отчет по МСФО за 2005-2006гг.(перевод на русский) | 31.12.2005/31.12.2006 | |
Отчет по МСФО за 2005 год | 31.12.2005 | |
Динамика издержек | ||
Методы оценки активов |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
© 2009 - 2016
|
ПАО «ГАЗПРОМ» |
ООО "Газпром |
МИНЭНЕРГО РФ |
СОВЕТ РЫНКА |
СО ЕЭС |
СОВЕТ |
|