Название документа | Ссылка |
Сообщение о завершении размещения (дата размещения: 11.10.2007 г.) |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Условия выпуска Биржевых облигаций серии 001P-03R | 02.04.2018 | 03.04.2018 | |
Проспект ценных бумаг | 24.10.2016 | 24.10.2016 | |
Программа биржевых облигации | 24.10.2016 | 24.10.2016 | |
Присвоение идентификационного номера программе биржевых облигации | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
Решение об утверждении программы облигации | 30.09.2016 | 03.10.2016 | |
Завершение размещения ценных бумаг | 24.11.2015 | 24.11.2015 | №1 №2 |
Принятие решения о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигации с предложением заключить Предварительные договоры. | 19.11.2015 | 19.11.2015 | №1 №2 |
Истечение срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигации с предложением заключить Предварительные договоры. | 19.11.2015 | 19.11.2015 | №1 №2 |
Дата начала размещения ценных бумаг | 19.11.2015 | 19.11.2015 | №1 №2 |
Присвоение идентификационного номера выпуску ценных бумаг | 18.11.2015 | 18.11.2015 | №1 №2 |
Вторая часть Решения о выпуске ценных бумаг (Условия выпуска биржевых облигации серии 001P-02R) | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
Вторая часть Решения о выпуске ценных бумаг (Условия выпуска биржевых облигации серии 001P-01R) | 18.11.2015 | 18.11.2015 | |
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг | 13.11.2015 | 13.11.2015 | №1 №2 |
Приложение к Проспекту ценных бумаг | 28.09.2015 | 29.09.2015 | |
Проспект ценных бумаг | 28.09.2015 | 29.09.2015 | |
Решение о выпуске ценных бумаг | 28.09.2015 | 29.09.2015 | |
Решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 | 26.07.2010 | 26.07.2010 | |
Проспект Биржевых облигаций серии БО-01 | 23.07.2010 | 26.07.2010 | |
Приложения к проспекту Биржевых облигаций серии БО-01 | 26.07.2010 | 26.07.2010 | Внимание! файл большого размера. |
О включении ценных бумаг общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг | 26.07.2010 | 26.07.2010 | |
Утверждение решения о выпуске биржевых облигаций | 23.06.2010 | 23.06.2010 | |
Решение о размещении биржевых облигаций | 23.06.2010 | 23.06.2010 | |
Решение о размещении биржевых облигаций (отменено решением СД от 21.06.2010, Протокол 16) | 03.06.2010 | 03.06.2010 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Сообщение о гос.регистрации отчета (облигации) | 07.12.2011 | 07.12.2011 | |
Отчет об итогах выпуска облигаций | 06.12.2011 | 07.12.2011 | |
Сообщение о направлении заявления в ФСФР | 23.11.2011 | 23.11.2011 | |
Сообщение о начале размещения облигаций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | |
Сообщение о завершении размещения облигаций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | |
Сообщение о начале размещения облигаций | 25.10.2011 | 26.10.2011 | |
Государственная регистрация выпуска облигации | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Решение о выпуске облигаций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Приложение в проспекту облигаций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Внимание! файл большого размера. |
Проспект облигаций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Сообщение об утверждении решения о выпуске облигации | 15.07.2011 | 18.07.2011 | |
Сущфакт о принятии решения о размещении ЦБ облигации | 15.07.2011 | 18.07.2011 | |
Сведения о решениях СД | 15.07.2011 | 18.07.2011 | |
Сведения о решениях общего собрания акционеров | 22.06.2011 | 24.06.2011 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права | 24.09.12 | 24.09.12 | |
Заявления на приобретение акций (ОБРАЗЦЫ) | 24.09.12 | 24.09.12 | |
Сообщение об итогах осуществления преимущественного права | 21.01.13 | 21.01.13 | |
Дата начала размещения ценных бумаг | 17.09.12 | 17.09.12 | |
Корректирующее сообщение (Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) | 05.09.12 | 05.09.12 | |
Государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг | 26.04.13 | 29.04.13 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акции) | 26.04.13 | 29.04.13 | |
Завершение размещения ценных бумаг | 25.03.13 | 26.03.13 | |
Приглашение делать оферты | 25.01.13 | 25.01.13 | |
Решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное ФСФР России | 30.08.12 | 31.08.12 | |
Сообщение о гос. регистрации доп. выпуска ценных бумаг | 31.08.12 | 31.08.12 | |
Проспект ценных бумаг, зарегистрированный ФСФР России (с приложениями) | 30.08.12 | 31.08.12 | №1 №2 Внимание! файл большого размера. №3 №4 |
Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг | 24.07.12 | 25.07.12 | |
Принятие решения о размещении ценных бумаг | 25.06.12 | 26.06.12 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка | |
Отчет об итогах выпуска облигаций | 16.07.2007 | 27.07.2007 | ||
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Завершение размещения | 05.07.2007 | 05.07.2007 | ||
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 05.07.2007 | 05.07.2007 | ||
Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента. Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | 05.07.2007 | 05.07.2007 | ||
Дата начала размещения ценных бумаг | 28.06.2007 | 28.06.2007 | ||
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 27.06.2007 | 27.06.2007 | ||
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 22.06.2007 | 22.06.2007 | ||
Сообщение об этапах эмиссии. Регистрация | 25.05.2007 | 25.05.2007 | ||
Решение о выпуске облигаций | 24.05.2007 | 24.05.2007 | ||
Сообщение о сущ. факте - утв. решен. о выпуске облигаций | 27.04.2007 | 27.04.2007 | ||
Проспект |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Отчет об итогах допвыпуска акций | 01.12.2011 | 02.12.2011 | |
Сообщение о гос регистрации отчета акции | 01.12.2011 | 02.12.2011 | |
Сообщение о завершении размещения корректирующее | 09.11.2011 | 09.11.2011 | |
Сообщение о начале размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | |
Сообщение о завершении размещения акций | 01.11.2011 | 03.11.2011 | |
Сообщение о начале размещения акций | 25.10.2011 | 26.10.2011 | |
Решение о выпуске акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Государственная регистрация выпуска акции | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Приложение к проспекту акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | Внимание! файл большого размера. |
Проспект акций | 25.08.2011 | 26.08.2011 | |
Сообщение об утверждении решения о выпуске акции | 15.07.2011 | 18.07.2011 | |
Сущфакт о принятии решения о размещении ЦБ ГОСА | 22.06.2011 | 24.06.2011 | |
Сведения о решениях общего собрания акционеров | 22.06.2011 | 24.06.2011 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка | |
Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” | 16.05.2007 | 17.05.2007 | ||
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 27.04.2007 | 30.04.2007 | ||
Отчёт об итогах выпуска акций | 28.04.2007 | 30.04.2007 | ||
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 20.04.2007 | 23.04.2007 | ||
Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 20.04.2007 | 23.04.2007 | ||
Проспект ценных бумаг | 20.04.2007 | 20.04.2007 | №1 №2 | |
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 19.03.2007 | 20.03.2007 | ||
Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | 05.03.2007 | 08.03.2007 | ||
Решение о выпуске акций |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_002D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | |
Сообщение о существенном факте (регистрация отчета)_003D | 15.08.2008 | 15.08.2008 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_002D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг_003D | 14.08.2008 | 15.08.2008 | |
Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_002D | 04.07.2008 | 07.07.2008 | |
Сообщение о существенном факте (завершение размещения)_003D | 04.07.2008 | 07.07.2008 | |
Сообщение о существенном факте (начало размещения)_002D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | |
Сообщение о существенном факте (начало размещения)_003D | 01.07.2008 | 01.07.2008 | |
Сообщение о дате начала размещения (002D) | 23.06.2008 | 23.06.2008 | |
Сообщение о дате начала размещения (003D) | 23.06.2008 | 23.06.2008 | |
Проспект | 03.04.2008 | 03.04.2008 | Внимание! файл большого размера. |
Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АПИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | |
Сообщение о регистрации допвыпуска ЦБ АОИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | |
АПИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | |
АОИ | 01.04.2008 | 02.04.2008 | |
Утверждение решения о допвыпуске АОИ на СД | 03.03.2008 | 03.03.2008 | |
Утверждение решения о допвыпуске АПИ на СД | 03.03.2008 | 03.03.2008 | |
Принятие решения о размещении ценных бумаг | 06.11.2007 | 07.11.2007 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций ОАО «ОГК-2» | 2007 | 2007 | |
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 23.06.2006 | 26.06.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ЦБ ОАО «ОГК-2» | 20.06.2006 | 21.06.2006 | |
Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 30.05.2006 | 31.05.2006 | |
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 23.05.2006 | 24.05.2006 | |
Сообщение о регистрация выпуска акций ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики» | 22.03.2006 | 23.03.2006 | |
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг | 21.03.2006 | 22.03.2006 | |
Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 30.01.2006 | 31.01.2006 | |
Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг | 28.11.2005 | 29.11.2005 |
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка |
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 31.10.2006 | 01.11.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Ставропольская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» (Привилигированные акции) | 10.10.2006 | 11.10.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Серовская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Псковская ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | |
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг — «Троицкая ГРЭС» | 10.10.2006 | 11.10.2006 | |
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | 06.10.2006 | 09.10.2006 | |
Сообщение о начале размещения эмиссионных ценных бумаг | 22.09.2006 | 25.09.2006 | |
Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | 06.09.2006 | 07.09.2006 | |
Решение Троицкая ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | |
Решение Ставпропольская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | |
Решение Серовская ГРЭС ОАИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | |
Решение Серовская ГРЭС АПИ | 31.08.2006 | 01.09.2006 | |
Решение Псковская ГРЭС | 31.08.2006 | 01.09.2006 | |
Сообщение о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг (ОАО «ОГК-2») | 29.05.2006 | 30.05.2006 | |
Сообщение об утверждении решений о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг | 17.05.2006 | 18.05.2006 |
Нажимая кнопку с надписью "Да, я подтверждаю" ниже, Вы подтверждаете, что Вы являетесь резидентом любого государства, кроме США, Канады, Австралии или Японии. Вы также подтверждаете, что Вы прочли и поняли настоящее уведомление, и что Вы являетесь лицом, которому в соответствии с применимым правом не запрещено получать информацию такого рода, которая приведена на данном сайте.
Название документа | Дата наступления основания для опубликования на сайте | Дата опубликования на сайте | Ссылка | ||
Приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций ОАО «ОГК-2» | 2007 | 2007 | |||
Перевод на русский язык проспекта эмиссии | 2007 | 2007 | |||
Сообщение о направлении Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг | 12.10.2007 | 12.10.2007 | |||
Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (дата размещения: 12.10.2007) | 07.08.2007 | 12.10.2007 | |||
Сообщение о начале размещения | 31.09.2007 | 01.10.2007 | |||
Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг | 28.09.2007 | 28.09.2007 | |||
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг | 28.09.2007 | 28.09.2007 | |||
Сообщение о получении разрешения на обращение за рубежом | 09.08.2007 | 09.08.2007 | |||
Сообщение о регистрации дополнительного выпуска | 07.08.2007 | 08.08.2007 | |||
Проспект ЦБ | 07.08.2007 | 07.08.2007 | |||
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг | 07.08.2007 | 07.08.2007 | |||
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг | 02.07.2007 | 02.07.2007 | |||
Сообщение о завершении размещения (дата размещения: 11.10.2007 г.) | 11.10.2006 | 11.10.2006 | |||
Сообщение о существенном факте "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг" | 26.06.2007 | 07.06.2007 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
© 2009 - 2016
|
ПАО «ГАЗПРОМ» |
ООО "Газпром |
МИНЭНЕРГО РФ |
СОВЕТ РЫНКА |
СО ЕЭС |
СОВЕТ |
|