Структура продажи электроэнергии на оптовом рынке в 2013-2015 гг. (млн. кВтч.):
Наименование станции | Итого продажа э/э | Итого покупка э/э | Итого продажа собственной э/э | |||||||||
2013 | 2014 | 2015 |
Изм. 2015/ 2014, % |
2013 | 2014 | 2015 |
Изм. 2015/ 2014, % |
2013 | 2014 | 2015 |
Изм. 2015/ 2014, % |
|
Сургутская ГРЭС-1 | 22350 | 22048 | 21210 | -4 | 1416 | 1412 | 1336 | -5 | 20934 | 20635 | 19874 | -4 |
Рязанская ГРЭС | 8238 | 6990 | 4807 | -31 | 956 | 1066 | 729 | -32 | 7282 | 5924 | 4078 | -31 |
Киришская ГРЭС | 8211 | 6761 | 5114 | -24 | 2330 | 2683 | 2443 | -9 | 5881 | 4079 | 2671 | -35 |
Ставропольская ГРЭС | 7864 | 8714 | 8913 | 2 | 522 | 551 | 551 | 0 | 7342 | 8163 | 8362 | 2 |
Троицкая ГРЭС | 4328 | 3690 | 2934 | -20 | 842 | 946 | 770 | -19 | 3486 | 2744 | 2164 | -21 |
Новочеркасская ГРЭС | 9931 | 11254 | 9677 | -14 | 920 | 1169 | 1160 | -1 | 9011 | 10085 | 8517 | -16 |
Красноярская ГРЭС-2 | 4968 | 4647 | 6195 | 33 | 829 | 748 | 820 | 10 | 4139 | 3899 | 5375 | 38 |
Череповецкая ГРЭС | 2863 | 3534 | 4588 | 30 | 333 | 594 | 673 | 13 | 2530 | 2940 | 3915 | 33 |
Серовская ГРЭС | 1993 | 1937 | 1801 | -7 | 310 | 327 | 252 | -23 | 1683 | 1610 | 1549 | -4 |
Псковская ГРЭС | 1546 | 1033 | 733 | -29 | 158 | 123 | 184 | 50 | 1388 | 910 | 549 | -40 |
Адлерская ТЭС | 1715 | 2353 | 2185 | -7 | 279 | 251 | 279 | 11 | 1436 | 2102 | 1906 | -9 |
ИТОГО | 74007 | 72961 | 68157 | -7 | 8895 | 9870 | 9197 | -7 | 65112 | 63090 | 58960 | -7 |
Объемы продажи электроэнергии по секторам в 2013-2015гг. (млн. кВтч.):
Наименование станции | РД | РСВ | БР | Итого оптовый рынок | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Сургутская ГРЭС-1 | 4022 | 4164 | 4214 | 17935 | 17608 | 16795 | 393 | 276 | 201 | 22350 | 22048 | 21210 |
Рязанская ГРЭС | 1731 | 1620 | 1299 | 5807 | 4536 | 3018 | 700 | 834 | 490 | 8238 | 6990 | 4807 |
Киришская ГРЭС | 1377 | 1402 | 1201 | 6445 | 4962 | 3716 | 389 | 267 | 197 | 8211 | 6761 | 5114 |
Ставропольская ГРЭС | 2020 | 1552 | 1406 | 5001 | 5721 | 5822 | 844 | 1441 | 1685 | 7865 | 8714 | 8913 |
Троицкая ГРЭС | 741 | 808 | 754 | 3141 | 2630 | 2067 | 445 | 252 | 113 | 4327 | 3690 | 2934 |
Новочеркасская ГРЭС | 1185 | 1711 | 1837 | 8530 | 9360 | 7578 | 216 | 183 | 262 | 9931 | 11254 | 9677 |
Красноярская ГРЭС-2 | 704 | 756 | 629 | 4098 | 3802 | 5477 | 166 | 89 | 89 | 4968 | 4647 | 6195 |
Череповецкая ГРЭС | 547 | 478 | 0 | 2095 | 2828 | 4411 | 221 | 228 | 177 | 2863 | 3534 | 4588 |
Серовская ГРЭС | 343 | 293 | 198 | 1556 | 1577 | 1470 | 95 | 67 | 133 | 1994 | 1937 | 1801 |
Псковская ГРЭС | 304 | 321 | 233 | 1142 | 590 | 441 | 100 | 122 | 59 | 1546 | 1 033 | 733 |
Адлерская ТЭС | 0 | 356 | 389 | 1644 | 1 938 | 1759 | 70 | 59 | 37 | 1714 | 2353 | 2185 |
ИТОГО | 12974 | 13461 | 12160 | 57394 | 55552 | 52554 | 3639 | 3818 | 3443 | 74007 | 72961 | 68157 |
Продажа мощности по секторам рынка мощности в 2013-2015гг. (МВт в месяц.)
Наименование станции | РД | КОМ | ДПМ | ДВР | Итого оптовый рынок | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Сургутская ГРЭС-1 | 992 | 966 | 989 | 2116 | 2030 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108 | 2996 | 3009 |
Рязанская ГРЭС | 822 | 796 | 808 | 1718 | 1 386 | 479 | 412 | 400 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 2582 | 2461 |
Киришская ГРЭС | 535 | 519 | 528 | 1168 | 1199 | 1203 | 693 | 741 | 743 | 0 | 0 | 0 | 2396 | 2459 | 2474 |
Ставропольская ГРЭС | 741 | 714 | 733 | 1600 | 1617 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341 | 2331 | 2285 |
Троицкая ГРЭС | 462 | 382 | 326 | 580 | 527 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 909 | 767 |
Новочеркасская ГРЭС | 477 | 557 | 574 | 1010 | 1107 | 191 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 1762 | 1664 | 1686 |
Красноярская ГРЭС-2 | 299 | 267 | 276 | 752 | 879 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 1146 | 1096 |
Череповецкая ГРЭС | 194 | 188 | 0 | 377 | 334 | 0 | 0 | 28 | 368 | 0 | 0 | 307 | 571 | 550 | 675 |
Серовская ГРЭС | 147 | 106 | 102 | 163 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 102 | 190 | 432 | 406 | 292 |
Псковская ГРЭС | 131 | 130 | 131 | 279 | 291 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 421 | 424 |
Адлерская ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 296 | 295 | 0 | 0 | 0 | 254 | 296 | 295 |
ИТОГО | 4800 | 4625 | 4467 | 9763 | 9568 | 6823 | 1634 | 1465 | 1686 | 122 | 102 | 1418 | 16319 | 15760 | 15464 |